Usage Statistics for inigo.vm.bytemark.co.uk

Summary Period: May 2026
Generated 13-Jun-2026 05:24 BST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 12232
Total Files 9891
Total Pages 12005
Total Visits 650
Total kB Files 986802
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 544
Total Unique URLs 49
Total Unique Referrers 62
Total Unique User Agents 184
. Avg Max
Hits per Hour 509 779
Hits per Day 12232 12232
Files per Day 9891 9891
Pages per Day 12005 12005
Visits per Day 650 650
kB Files per Day 986802 986802
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9891
Code 206 - Partial Content 1009
Code 400 - Bad Request 42
Code 404 - Not Found 1239
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 408 - Request Timeout 13
Code 501 - Not Implemented 33

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 12232 100.00% 9891 100.00% 12005 100.00% 650 100.00% 544 100.00% 986802 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 586 586 4.79% 541 541 5.47% 585 585 4.87% 51846 51846 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 691 691 5.65% 531 531 5.37% 689 689 5.74% 54487 54487 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 704 704 5.76% 546 546 5.52% 704 704 5.86% 57099 57099 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 676 676 5.53% 580 580 5.86% 672 672 5.60% 52970 52970 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 707 707 5.78% 503 503 5.09% 645 645 5.37% 50220 50220 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 654 654 5.35% 505 505 5.11% 620 620 5.16% 50023 50023 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 630 630 5.15% 570 570 5.76% 621 621 5.17% 52430 52430 5.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 529 529 4.32% 478 478 4.83% 525 525 4.37% 48243 48243 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 736 736 6.02% 484 484 4.89% 732 732 6.10% 49179 49179 4.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 499 499 4.08% 476 476 4.81% 498 498 4.15% 48358 48358 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 612 612 5.00% 505 505 5.11% 612 612 5.10% 52157 52157 5.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 652 652 5.33% 532 532 5.38% 651 651 5.42% 55240 55240 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 578 578 4.73% 536 536 5.42% 575 575 4.79% 55025 55025 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 580 580 4.74% 535 535 5.41% 577 577 4.81% 54871 54871 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 647 647 5.29% 584 584 5.90% 646 646 5.38% 54122 54122 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 779 779 6.37% 542 542 5.48% 779 779 6.49% 61412 61412 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 688 688 5.62% 467 467 4.72% 593 593 4.94% 46665 46665 4.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 739 739 6.04% 511 511 5.17% 737 737 6.14% 47010 47010 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 545 545 4.46% 465 465 4.70% 544 544 4.53% 45446 45446 4.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 49 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4134 33.80% 568017 57.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
2 3160 25.83% 227770 23.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
3 1510 12.34% 632 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1188 9.71% 117299 11.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
5 428 3.50% 861 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 419 3.43% 57795 5.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
7 10 0.08% 744 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
8 4 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /liamwooding/
9 3 0.02% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
10 2 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
11 2 0.02% 141 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/Documentation.html
12 2 0.02% 141 0.01% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/phpmyadmin/Documentation.html
13 2 0.02% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/webalizer/usage_202209.html
14 1 0.01% 12356 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /catalog/zv
15 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/print.css
16 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
17 1 0.01% 117 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
18 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
19 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
20 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
21 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
22 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
23 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
24 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
25 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://dev.freestyle-developments.co.uk/
26 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/
27 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/phpmyadmin/
28 1 0.01% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/phpmyadmin/favicon.ico
29 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/webalizer/
30 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/webalizer/usage_202007.html

Top 10 of 49 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4134 33.80% 568017 57.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
2 3160 25.83% 227770 23.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
3 1188 9.71% 117299 11.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
4 419 3.43% 57795 5.86% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
5 1 0.01% 12356 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /catalog/zv
6 428 3.50% 861 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 10 0.08% 744 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
8 1510 12.34% 632 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
9 2 0.02% 141 0.01% 0 0.00% 0 0.00% http://inigo.vm.bytemark.co.uk/phpmyadmin/Documentation.html
10 2 0.02% 141 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/Documentation.html

Top 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1188 9.71% 357 67.61% /webalizer/usage_202604.html
2 1510 12.34% 97 18.37% /
3 10 0.08% 10 1.89% /webalizer/usage_202008.html
4 419 3.43% 6 1.14% /webalizer/usage_202512.html
5 3160 25.83% 6 1.14% /webalizer/usage_202605.html
6 4 0.03% 4 0.76% /liamwooding/
7 428 3.50% 3 0.57% /webalizer/
8 2 0.02% 2 0.38% /phpmyadmin/
9 2 0.02% 2 0.38% /phpmyadmin/Documentation.html
10 3 0.02% 2 0.38% /webalizer/usage_202402.html

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1188 9.71% 357 68.79% /webalizer/usage_202604.html
2 1510 12.34% 95 18.30% /
3 10 0.08% 8 1.54% /webalizer/usage_202008.html
4 428 3.50% 5 0.96% /webalizer/
5 419 3.43% 5 0.96% /webalizer/usage_202512.html
6 3160 25.83% 5 0.96% /webalizer/usage_202605.html
7 4 0.03% 4 0.77% /liamwooding/
8 2 0.02% 2 0.39% /phpmyadmin/
9 2 0.02% 2 0.39% /phpmyadmin/Documentation.html
10 3 0.02% 2 0.39% /webalizer/usage_202402.html

Top 30 of 544 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4134 33.80% 4134 41.80% 568017 57.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 37.27.65.158
2 2226 18.20% 2226 22.51% 160447 16.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 144.124.237.100
3 1000 8.18% 999 10.10% 370 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.23% 45.148.151.97
4 852 6.97% 852 8.61% 1080 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 77.110.102.63
5 816 6.67% 816 8.25% 113912 11.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 146.103.101.188
6 618 5.05% 618 6.25% 44498 4.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 65.21.236.214
7 417 3.41% 417 4.22% 57517 5.83% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.62% 5.142.207.3
8 314 2.57% 314 3.17% 22817 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.46% 5.16.87.131
9 137 1.12% 0 0.00% 66 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 20.116.109.56
10 101 0.83% 0 0.00% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.71.234.211
11 99 0.81% 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.71.254.233
12 96 0.78% 1 0.01% 48 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 172.70.179.157
13 78 0.64% 0 0.00% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 69.164.213.99
14 69 0.56% 0 0.00% 34 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 104.23.254.176
15 64 0.52% 3 0.03% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 5.255.125.104
16 55 0.45% 0 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.71.234.210
17 53 0.43% 0 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.64.213.64
18 41 0.34% 0 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.202.26.56
19 41 0.34% 1 0.01% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 172.71.239.121
20 41 0.34% 0 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.71.239.93
21 39 0.32% 0 0.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 162.158.119.56
22 33 0.27% 0 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 104.23.254.177
23 28 0.23% 3 0.03% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.68.150.217
24 18 0.15% 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.70.176.138
25 18 0.15% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 52.238.199.152
26 13 0.11% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.70.176.139
27 11 0.09% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 172.71.254.100
28 10 0.08% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 167.250.111.3
29 10 0.08% 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 172.70.179.158
30 10 0.08% 10 0.10% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 8.209.255.13

Top 10 of 544 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4134 33.80% 4134 41.80% 568017 57.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 37.27.65.158
2 2226 18.20% 2226 22.51% 160447 16.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 144.124.237.100
3 816 6.67% 816 8.25% 113912 11.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 146.103.101.188
4 417 3.41% 417 4.22% 57517 5.83% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.62% 5.142.207.3
5 618 5.05% 618 6.25% 44498 4.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 65.21.236.214
6 314 2.57% 314 3.17% 22817 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.46% 5.16.87.131
7 1 0.01% 1 0.01% 12356 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 85.254.130.182
8 852 6.97% 852 8.61% 1080 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 77.110.102.63
9 1000 8.18% 999 10.10% 370 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.23% 45.148.151.97
10 2 0.02% 2 0.02% 207 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.31% 185.231.155.169

Top 30 of 62 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4134 33.80% https://diazepam.xobor.de
2 2226 18.20% https://cryptpcard.com/en
3 1417 11.58% - (Direct Request)
4 618 5.05% https://kgm-sim.ru
5 373 3.05% https://spb-generic.ru/
6 340 2.78% http://fitaroozempicinusasalesemaglutidepeptid.brushd.com/
7 313 2.56% https://vetosh-optom.ru
8 246 2.01% https://sex-oglasi.com.hr
9 220 1.80% https://dptcsummit.com
10 198 1.62% https://privat-no1.cz
11 188 1.54% https://sexoglasnik.com.hr
12 159 1.30% https://kiosk.networksnorthwest.org/frame.html
13 138 1.13% https://cherrybikes.bike
14 130 1.06% http://mylepsinumprimidonecheaper.yooco.org
15 120 0.98% https://ppt.cc/fEN58x
16 118 0.96% https://master-ok.kiev.ua
17 115 0.94% https://www.velomaster.com.ua
18 110 0.90% https://ppt.cc/f9WYYx
19 100 0.82% https://ppt.cc/f2xHvx
20 54 0.44% https://hititbetgirisli.com
21 52 0.43% https://1xbet-app1.ru
22 51 0.42% https://acarsanscania.com
23 50 0.41% https://ppt.cc/fxq5Rx
24 48 0.39% https://nupel.net
25 48 0.39% https://otelelbistan.com
26 46 0.38% https://1xbet-app2.ru
27 46 0.38% https://onemozelegitim.com
28 45 0.37% https://1baska.com
29 45 0.37% https://tog.gen.tr
30 44 0.36% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve

Top 15 of 184 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1730 14.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 1729 14.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 1720 14.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 1703 13.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 1661 13.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 1009 8.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 852 6.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
8 114 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 81 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 32 0.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
11 31 0.25% terrabot-owned-you
12 25 0.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
13 25 0.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
14 23 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0
15 22 0.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S921B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.193 Mobile Safari/537.36

Usage by Location for May 2026

Top 30 of 43 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 6116 50.00% 5219 52.77% 652131 66.09% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 2278 18.62% 2233 22.58% 160503 16.26% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
3 2030 16.60% 1705 17.24% 45524 4.61% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 852 6.97% 852 8.61% 1080 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Lebanon
5 817 6.68% 816 8.25% 113912 11.54% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
6 27 0.22% 21 0.21% 794 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 14 0.11% 3 0.03% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 11 0.09% 5 0.05% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
9 10 0.08% 5 0.05% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
10 8 0.07% 6 0.06% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
11 6 0.05% 3 0.03% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
12 6 0.05% 5 0.05% 156 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
13 5 0.04% 2 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
14 5 0.04% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
15 4 0.03% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
16 4 0.03% 2 0.02% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
17 4 0.03% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
18 4 0.03% 1 0.01% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia
19 3 0.02% 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
20 2 0.02% 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
21 2 0.02% 2 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
22 2 0.02% 2 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
23 2 0.02% 2 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
24 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Azerbaijan
25 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
26 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
27 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
29 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
30 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01